POLYESTER SLING IE - FROM 1 TO 10 TONS

Ref. Colour SWL/WLL Width SWL/WLL in KG at different modes
IE1 Violet 1T 1"/25 mm 1000 2000 1400 800 1000
IE2 Green 2T 2"/50 mm 2000 4000 2800 1600 2000
IE3 Yellow 3T 3"/75 mm 3000 6000 4200 2400 3000
IE4 Grey 4T 4"/100 mm 4000 8000 5600 3200 4000
IE5 Red 5T 5"/125 mm 5000 10000 7000 4000 5000
IE6 Brown 6T 6"/150 mm 6000 12000 8400 4800 6000
IE8 Blue 8T 8"/200 mm 8000 16000 11200 6400 8000
IE10 Orange 10T 10"/250 mm 10000 20000 14000 8000 10000
IE12 Orange 12T 12"/300 mm 12000 24000 16800 9600 12000
a3safe
No reviews

2 autres produits dans la même catégorie :

Send a message


Flat slings

Flat slings

We will never spam you

What can we do for you?

Product added to compare.

Accept cookies on our site to take advantage of all its features.